INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA DOMU I FIRM
Oferujemy instalacje fotowoltaiczne dla domu i firm o zróżnicowanej mocy, które są dedykowane w zależności od zapotrzebowania energetycznego i możliwości montażu.
Polecamy zarówno zestawy STANDARD, jak i bardziej zaawansowane modele SMART Solar Edge, które cechują się zwiększoną wydajnością (o 25%), nawet gdy panele fotowoltaiczne znajdują się w miejscach zacienionych.
Oferta produktowa mikroinstalacji
Do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujemy szeroką gamę produktów różnych firm:
MODUŁY FOTOWOLTAICZNE
															Lp.  | NAZWA PRODUKTU  | Moc  | Wymiary  | Kolor rama/folia  | 
1  | QCELLS Q.PEAK DUO XL-G9.3 450WP MONO  | 450  | 2163×1030×35  | srebrna/biały  | 
2  | QCELLS Q PEAK. G4.4 310W  | 310  | 1670x1000x32  | czarny/biały  | 
3  | QCELLS Q.PEAK DUO G9+ 385WP MONO (CZARNA RAMA) 25 LAT GWARANCJI  | 385  | 1840x1030x32  | czarny/biały  | 
4  | QCELLS Q.PEAK DUO ML G9 380W  | 380  | 1840x1030x32  | czarny/biały  | 
5  | QCELLS Q.PEAK DUO G8 420WP MONO  | 420  | 2080×1030×35  | srebrna/biały  | 
6  | QCELLS Q.PEAK DUO G8+ 360WP MONO (CZARNA RAMA) 25 LAT GWARANCJI  | 360  | 1740x1030x32  | czarny/biały  | 
7  | QCELLS Q.PEAK DUO BLK G9 335WP MONO (FULL BLACK)  | 335  | 1740×1030×32  | czarny/czarny  | 
8  | QCELLS Q.PEAK DUO ML G9 385WP MONO (CZARNA RAMA)  | 347  | 1840x1030x32  | czarny/biały  | 
9  | QCELLS Q.PEAK DUO G6 360WP MONO (CZARNA RAMA)  | 339  | 1740x1030x32  | czarny/biały  | 
10  | QCELLS Q.PEAK DUO G6 355WP MONO (CZARNA RAMA)  | 332  | 1740x1030x32  | czarny/biały  | 
11  | QCELLS Q.PEAK DUO G8 355WP MONO (CZARNA RAMA)  | 324  | 1740x1030x32  | czarny/biały  | 
12  | QCELLS Q.PEAK DUO BLK G6 340WP (FULL BLACK)  | 317  | 1740×1030×32  | czarny/czarny  | 
13  | QCELLS Q.PEAK DUO BLK G8 340WP (FULL BLACK)  | 309  | 1740×1030×32  | czarny/czarny  | 
14  | QCELLS Q.PEAK G6 DUO 335 FULL BLACK  | 302  | 1740x1030x32  | czarny/czarny  | 
															Lp.  | NAZWA PRODUKTU  | Moc  | Wymiary  | Kolor rama/folia  | 
1  | JA SOLAR JAM72D20-450/MB (SREBRNA RAMA) SZKŁO/SZKŁO  | 450  | 2117x1052x35  | srebrny/biały  | 
2  | JA SOLAR JAM72D20-455/MB (SREBRNA RAMA) SZKŁO/SZKŁO  | 455  | 2117x1052x35  | srebrny/biały  | 
3  | JA SOLAR JAM72S20-450/MR (SREBRNA RAMA)  | 450  | 2120x1052x35  | srebrny/biały  | 
4  | JA SOLAR JAM60S20 385/MR BF (CZARNA RAMA)  | 385  | 1776X1052X35  | czarny/biały  | 
5  | JA SOLAR JAM60S20 380/MR SF (SREBRNA RAMA)  | 380  | 1776x1052x35  | srebrny/biały  | 
6  | JA SOLAR JAM60S20 375/MR SF (SREBRNA RAMA)  | 375  | 1776X1052X35  | srebrny/biały  | 
7  | JA SOLAR JAM60S20 375/MR BF (CZARNA RAMA)  | 375  | 1776X1052X35  | czarny/biały  | 
8  | JA SOLAR JAM60S10 345/MR (SREBRNA RAMA)  | 345  | 1689X996X35  | srebrny/biały  | 
9  | JA SOLAR JAM60S10 345/MR (CZARNA RAMA) BF  | 345  | 1689X996X35  | czarny/biały  | 
10  | JA SOLAR JAM60S10 340/MR (CZARNA RAMA) BF  | 340  | 1689X996X35  | czarny/biały  | 
11  | JA SOLAR JAM60S10 340/MR 340WP HALF CUT (SREBRNA RAMA)  | 340  | 1689X996X35  | srebrny/biały  | 
12  | JA SOLAR JAM60S10 340/PR 340WP HALF CUT MONO  | 340  | 1689X996X35  | srebrny/biały  | 
13  | JA SOLAR JAM60S09-325/PR 325WP MONO  | 325  | 1678x991x35  | srebrny/biały  | 
14  | JA SOLAR JAM60S03 325/PR 325WP MONO HALF CUT  | 325  | 1678x991x35  | srebrny/biały  | 
															Lp.  | NAZWA PRODUKTU  | Moc  | Wymiary  | Kolor rama/folia  | 
1  | BAUER BS-360-6MHB5 360WP MONO PERC HALF CELL (FULL BLACK)  | 360  | 1762x1048x35  | czarny/czarny  | 
2  | BAUER BS-370-6MHB5 EL MONO PERC HALF CELL (CZARNA RAMA)  | 370  | 1755x1035x35  | czarny/biały  | 
3  | BAUER BS-335-6MHB5-EL 335WP MONO PERC HALF CELL  | 335  | 1694x1002x35  | czarny/biały  | 
4  | BAUER BS-330-6MBB5-GG 330WP MONO PERC BIFACIAL  | 330  | 1684x1004x35  | czarny  | 
5  | BAUER BS-320-6MB5-EL 320WP MONO PERC (CZARNA RAMA)  | 320  | 1640x990x35  | czarny/biały  | 
6  | BAUER BS-310-6MBBGG-EL 310WP MONO PERC SZKŁO/SZKŁO  | 310  | 1640x990x35  | czarny/  | 
7  | BAUER BS-320-6MBBGG-EL 320WP MONO PERC SZKŁO/SZKŁO  | 320  | 1640x990x35  | czarny/  | 
8  | BAUER BS-280-6P5 EL 280WP POLY  | 280  | 1640×990 x35  | srebrny/biały  | 
9  | BAUER BS-275-6P5EL 275WP POLY  | 275  | 1640×990 x35  | srebrny/biały  | 
10  | BAUER BS-330-6MHB5-EL FULL BLACK 330 WP MONO PERC  | 330  | 1640x990x35  | czarny/czarny  | 
11  | BAUER BS-340-6MHB5-EL 340WP MONO PERC HALF CELL (CZARNA RAMA)  | 340  | 1694x1002x35  | czarny/biały  | 
															Lp.  | NAZWA PRODUKTU  | Moc  | Wymiary  | Kolor rama/folia  | 
1  | PANEL FOTOWOLTAICZNY PV LG NEON 2 360N1C-N5 360WP  | 360  | 1700X1016  | czarny/biały  | 
															Lp.  | NAZWA PRODUKTU  | Moc  | Wymiary  | Kolor rama/folia  | ||||||
1  | 
  | 
  | 1759 x 1034 x 35  | 
  | ||||||
2  | WINAICO WST-375MGL PERC 375WP MONO (CZARNA RAMA) NOWY WYMIAR  | 375  | 1767 x 1050 x 35 
  | czarny/biały  | 
															Lp.  | NAZWA PRODUKTU  | Moc  | Wymiary  | Kolor rama/folia  | 
1  | Cheetah 5 bb JKM405M-72H-V  | 315  | 1650×992×35  | 
  | 
2  | Cheetah 5 bb JKM405M-72H-V BF  | 335  | 1684x1002x35  | 
  | 
3  | Cheetah 5 bb JKM410M-72H-V  | 410  | 2008x1002x40  | 
  | 
4  | Tiger 9 bb  | 355  | 1692x1029x30  | 
  | 
5  | Tiger 9 bb  | 385  | 1855x1029x30  | 
  | 
6  | Tiger 9 bb  | 460  | 2182×1029×35  | 
  | 
7  | Tiger 9 bb All Black, JKM350M-6TL3-B  | 350  | 1692x1029x30  | czarny  | 
8  | Tiger 9 bb All Black  | 380  | 1855x1029x30  | czarny  | 
9  | Tiger N-TYPE 9 bb  | 390  | 1855x1029x30  | 
  | 
10  | Tiger N-TYPE 9 bb  | 475  | 2182×1029×35  | 
  | 
11  | Tiger PRO Bifacial  | 520  | 2230×1134×35  | 
  | 
12  | Tiger PRO Bifacial  | 530  | 274×1134×35  | 
  | 
MONTAŻ MODUŁÓW- DACH PŁASKI/SKOŚNY
➢ BLACHA NA RĄBEK
➢ BLACHA TRAPEZOWA
➢ BLACHODACHÓWKA
➢ DACHÓWKA KARPIÓWKA
➢ DACHÓWKA CERAMICZNA
➢ DACH POKRYTY GONTEM BITUMICZNYM
MONTAŻ MODUŁÓW- KONSTRUKCJE WOLNOSTOJĄCE:
➢ JEDNOPODPOROWE (W-V2G1, W-H3G1)
➢ DWUPODPOROWE (W-V2G2, W-H4G2, W-H5G2, W-V3G2, W-H6G2)
Kable
Kable solarne H1Z2Z2-K – usieciowany kabel solarny zgodny z EN 50618, trwały, odporny na czynniki atmosferyczne, do instalacji fotowoltaicznych Kable uziemiające LGY Kable zasilające YDY/YKY
Rodzaj kabla
Kabel 1×4 mm2 czarny H1Z2Z2-K
Kabel 1×4 mm2 czerwony H1Z2Z2-K
Kabel 1×6 mm2 czarny H1Z2Z2-K
Kabel 1×6 mm2 czerwony H1Z2Z2-K
Kabel uziemiający LGY/H07V-K 16 żółto-zielony
Kable zasilające YDY/YKY: YKY 5×4, YKY 5×6, YKY 5×10, YKY 5×16, YDY żo 5×4 750V, YDY żo 5×6 750V
Ulga termomodernizacyjna
Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej już dziś! Przy inwestycji w instalacje PV otrzymasz zwrot podatku na koniec roku w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono wydatki na podstawie PIT 36 PIT 36-l PIT 37 lub PIT 28. Poniesione wydatki musza być udokumentowane faktura VAT. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień sprzedaży z faktury VAT. Odliczeniu podlega jedynie termomodernizacja istniejących budynków, które są w budowie. Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać po odebraniu dotacji “Mój prąd”, jednak cena powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji oraz ujęta w PIT. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz zasadami na stronie ministerstwa finansów pod adresem:
https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych
Dzięki rządowemu programowi “Mój prąd” możecie Państwo starać się o dofinansowanie inwestycji na instalacje fotowoltaiczną, kwota dofinansowania to nawet 3000 zł. Program ten przeznaczony jest dla osób fizycznych dotyczy instalacji zarówno na gruncie, jak i na dachu. Wszelkie informacje na temat programu “Mój prąd” można uzyskać na stronie NFOŚiGW pod adresem:
https://mojprad.gov.pl/informacje-szeczegółowe-o-programie-mój-prąd/
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani inwestycja w instalacje PV zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w wyborze optymalnej instalacji PV na potrzeby danego budynku. Każda wycena jest realizowana na podstawie indywidualnych potrzeb klienta.